| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | 0.40 | 0.09 | 17.80 | 16.40 | — | 14.00B | 16.60 | 29 | 10 | Ir-N | 630 | 6.03 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 90 | 8 | 0.00 | -12.55 | 25.09 | 7.27 | 7.12 | 7.25 | 479 | -1.3 | -0.9 | -0.1 | ESO154-023 | 
| 
 |   |   | 
 
                     